Le rythme de rotation prouve qu’aujourd’hui, on peut facilement trouver une place de stationnement dans un parking souterrain. Le bon réflexe, pensez "parc de stationnement" pour ne pas gêner la circulation (moins de stationnement en double file !) sans pénaliser l’activité économique et commerciale des principaux centres villes.
Résidents, visiteurs, livreurs... chacun doit pouvoir trouver des réponses à ses besoins tout en préservant le bien-être de tous.
Carte des parkings et parkings relais
Trafic mis à jour toutes les 5minutes : Rocade : 04/02/2012 - 07:42 / Intérieur : 04/02/2012 - 07:42
| Titre | Etat | Horaires | Places disponibles | Lieu |
Ville |
Type | Dernière synchro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKING Gambetta | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 226 | rue Edmond Michele | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:44 |
| PARKING Pey-Berland | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs. | 278 | place Pey Berland | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:41 |
| PARKING République | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 154 | place de la Republique | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:43 |
| PARKING Camille Jullian | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 162 | place Camille Julian | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:43 |
| PARKING Grands Hommes | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 236 | rue Voltaire | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:40 |
| PARKING Salinières | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 48 | quai des Salinières | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:43 |
| PARKING Victor Hugo | Parking ouvert | 80 | cours Victor Hugo | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:40 | |
| PARKING Capucins | Parking ouvert | 63 | place des Capucins | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:44 | |
| PARKING Jean Jaurès / PARKING Bourse | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 512 | place Jean Jaurès | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:42 |
| PARKING 8 mai 1945 | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 157 | Cours du Maréchal Juin | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:43 |
| PARKING Cité Mondiale | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 251 | quai des Chartrons | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:43 |
| PARKING Front du Médoc | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 163 | Rue Robert Lateulade | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:42 |
| PARKING Porte de Bordeaux | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 246 | 48 avenue du Général Larminat | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:41 |
| PARKING Gare Saint Jean | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 145 | rue Saint Vincent de Paul | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:40 |
| PARKING Victoire | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 258 | rue Candale | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:39 |
| PARKING Barrière du Médoc | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 98 | Avenue de la Libération | Bordeaux | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:42 |
| PARKING Centre Commercial Mériadeck | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 1202 | rue Révérend Père Dieuzaide | Mérignac | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:42 |
| PARKING Charles de Gaulle | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 148 | place Charles de Gaulle de Mérignac | Mérignac | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:44 |
| PARKING Pessac Centre | Parking ouvert | 24h/24h et 7jrs/7jrs | 184 | rue des poilus | Pessac | Parkings publics (Parcub) | 04/02/2012 - 07:40 |
Légende :
Parking
Parking Relais








