-
Foire Internationale
Du 12 au 21.05.2012, la Foire Internationale de Bordeaux draine tous les ans une forte affluence sur le Parc des Expositions de Bordeaux Lac.Prévoyez des perturbations de circulation sur la rocade et dans le secteur ! -
Incident Caudéran
Lundi 21 mai 2012 => 11h : Retour à la normale des conditions de circulation. Réouverture des rues Ferry et Pasteur et de la place de Moscou. -
Espace St Michel
Afin de réaménager la place St Michel et ses alentours, des modifications de circulation sont mises en place rue des Faures et rue des Menuts jusqu'au 4 juin.
> Temps de parcours
Temps de parcours (en min)
| Parcours | Habituel | Actuel | +/- |
|---|---|---|---|
| Quais: Rond point JJBosc à la Place Latule | 16 | 17 | +1 |
| Quais: Place Latule à Rond point JJBosc | 16 | 17 | +1 |
| Cours: Pont Saint Jean à la rue Lucien Faure via la Victoire et Gambetta | 19 | 21 | +2 |
| Cours: Rue Lucien Faure au Pont Saint Jean via la Victoire et Gambetta | 20 | 21 | +1 |
| Boulevards: Rond point JJBosc à la Barrière Ornano | 12 | 11 | -1 |
| Boulevards: Barrière Ornano à la Place Latule | 12 | 13 | +1 |
| Boulevards: Place Latule à la Barrière Ornano | 12 | 14 | +2 |
| Boulevards: Barrière Ornano au Rond point JJBosc | 12 | 13 | +1 |
| Thiers : Pont de Pierre à la Mairie de Cenon | 9 | 9 | 0 |
| Thiers : Mairie de Cenon au Pont de Pierre | 9 | 9 | 0 |
| Joliot Curie : Pont Saint Jean à Avenue Thiers | 4 | 4 | 0 |
| Joliot Curie : Avenue Thiers au Pont Saint Jean | 4 | 4 | 0 |
| Aliénor: Place Latule à la Rocade | 10 | 13 | +3 |
| Aliénor: Rocade à la Place Latule | 5 | 2 | -3 |
| 4 pavillons : Mairie de Cenon à la Rocade | 4 | 3 | -1 |
| 4 pavillons : Rocade à la Mairie de Cenon | 3 | 3 | 0 |
Mis à jour le 21/05/2012 - 20:12









